22/06/2010
Tasa de Recurso del Tercer Tribunal del Distrito de Apelaciones: Enero 2010 - Junio 2010
Las estadísticas descritas a continuación no son exhaustivas en cuanto a las apelaciones establecidas por el Tercer Tribunal del Distrito de Apelaciones y no incluyen, entre otras, apelaciones criminales, apelaciones de otras apelaciones para tribunales distritales, apelaciones de cuerpos administrativos o de Pronta Acción Correctiva (PCA). Esta información simplemente ofrece al lector un entendimiento general y una idea de revocaciones de la Tercera Corte de Apelaciones del Distrito en asuntos de derecho civil, probatorio, familiar y no debería ser considerado para propósito alguno. Además, muchas apelaciones son revocadas debido a deficiencias técnicas y fallos de los litigantes para informar apropiadamente al tribunal de primera instancia, por lo tanto, no necesariamente refleja malos entendidos de leyes o de hechos de la corte del distrito.
|
JUEZ |
Decisión aceptada o petición |
Decisión anulada o petición aprobada |
Parcialmente aceptada, parcialmente anulada |
Porcentaje de anulaciones |
| Robert N. | I* | 0% | ||
|
Scola, Jr. | 50% | |||
|
Scott Bernstein | I | I | II | 64% |
|
Gisela | III | IIIIII | I | 50% |
|
Cordonnye Ely | ||||
|
Mary R. Barzee | I | I | 50% | |
|
John | I | I | ||
|
Schlesinger | ||||
|
Amy Donner | I | II* | ||
|
Steele | 66% | |||
|
Leon Firtel | II | 100% | ||
|
William | IIIIII | I | ||
|
Thomas | ||||
|
Maria M. | I | |||
|
Korvich | 0% | |||
| Thomas Wilson | III | I | I | 33% |
| Victoria Sigler | II | 100% | ||
| Peter Adrien | IIIIIII* | 100% | ||
| Barbara Areces | III | I | 20% | |
| David C. Miller | II | I* | 33% | |
| Maria Espinosa | II* | I*I | ||
| Dennis | 50% | |||
| Jennifer D. | III | I | ||
| Bailey | 20% | |||
| Mercedes A. | I | |||
| Bach | 100% | |||
| Arthur L. | I | |||
| Rothenberg | 100% | |||
| Mark King | II | II | ||
| Leban | 50% | |||
| Sandy Karlan | 0% | |||
| Margarita | I | I | ||
| Esquiroz | 50% | |||
| Maxine Cohen | I | I | I | |
| Lando | 50% | |||
| Gerald O'Brien | I | 50% | ||
| Scott J. | I | I | ||
| Silverman | 50% | |||
| Mark H. Jones | I | I | 50% | |
| Ronald M. | II | IIII | I | |
| Dresnick | 63% | |||
| Pedro P. | III | I | ||
| Echarte, Jr. | 25% | |||
| Israel Reyes | II | 100% | ||
| Jerald Bagley | II | I* | 33% | |
| David J. Audling | IIII | I | I | 28% |
| Michael A. | I | |||
| Genden | 0% | |||
| Kevin Esmas | I* | I* | 66% | |
| Pedro P. | II | I | ||
| Echarte | 33% | |||
| Marc | I | |||
| Schumacher | 0% | |||
| Lawrence A. | IIIII | II | I | |
| Schwartz | 33% | |||
| Valerie | I* | |||
| R. Manno | ||||
| Schurr | 100% | |||
| Jeri B. Cohen | I | 0% | ||
| Sandy Karlan | I | I | 66% | |
| Ronald M. | I | 0% | ||
| Friedman | ||||
| Sara Zabel | II | 100% | ||
| Luis Green | I | 0% | ||
| Robert Deehl | I | 0% | ||
| Mari I. | I | |||
| Sampedro-Iglesia | 100% | |||
| Ivan Fernandez | II | I | I | 40% |
| Jose M. | I | I | ||
| Rodriguez | 50% | |||
| Eugene J. Fierro | I | 0% | ||
| Gerald D. | I | I | ||
| Hubbart | 50% | |||
| Luis M. Garcia | I | 0% | ||
| Joseph P. Farina | I | 100% | ||
| Gill S. Freeman | I | 50% | ||
| Joel H. Brown | I | 100% | ||
| Steven D. | I* | |||
| Robinson | 0% | |||
| Herbert Stettin | I | 100% | ||
| Daryl E. | II* | |||
| Trawick | 100% | |||
| Judith Kreeger | I |








